Szkoła | Biegi przełaj. | Tenis stoł | Czwórbój LA | Narty | Sztaf. pływ | Szachy | Minisiatka | Minikosz | Mini p. ręczna | Bieg orient. | Badminton | Pływanie druż. | Łyżwy | Mini p. nożna | Gry i zabawy | RAZEM | miejsce | |||||||||||||
ZSS Mysłowice | 2 | 32 | 26 | 32 | 32 | 30 | 24 | 10 | 13 | 30 | 28 | 257 | 1 | |||||||||||||||||
SP nr 5 Chorzów | 30 | 24 | 32 | 24 | 30 | 21 | 16 | 18 | 12 | 13 | 32 | 22 | 20 | 243 | 2 | |||||||||||||||
SSP nr 15 Racibórz | 32 | 20 | 16 | 30 | 28 | 32 | 30 | 18 | 32 | 238 | 3 | |||||||||||||||||||
SP nr 6 Zawiercie | 12 | 28 | 32 | 26 | 30 | 20 | 30 | 178 | 4 | |||||||||||||||||||||
ZSS Radlin | 12 | 20 | 32 | 26 | 24 | 16 | 18 | 18 | 24 | 174 | 5 | |||||||||||||||||||
SP nr 3 Mikołów | 8 | 6 | 14 | 21 | 5 | 18 | 32 | 30 | 26 | 160 | 6 | |||||||||||||||||||
SP nr 19 Tychy | 28 | 21 | 21 | 26 | 20 | 116 | 7 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Zawiercie | 20 | 28 | 8 | 26 | 8 | 24 | 114 | 8 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Sosnowiec | 4 | 16 | 22 | 10 | 30 | 14 | 14 | 110 | 9 | |||||||||||||||||||||
SP nr 31 Dąbrowa Górn. | 2 | 26 | 32 | 18 | 22 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszów | 22 | 20 | 30 | 26 | 98 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Istebna | 22 | 32 | 32 | 86 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Rybnik | 24 | 4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 86 | 13 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Częstochowa | 14 | 18 | 24 | 26 | 82 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Zabrze | 20 | 18 | 20 | 22 | 80 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Czeladź | 8 | 5 | 22 | 22 | 21 | 78 | 16 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 54 Bytom | 6 | 16 | 10 | 20 | 8 | 16 | 76 | 17 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Jaworzno | 30 | 13 | 30 | 73 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bieruń | 22 | 24 | 26 | 72 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Lubliniec | 28 | 28 | 13 | 69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Dąbrowa Górn. | 24 | 22 | 22 | 68 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Pszczyna | 5 | 32 | 30 | 67 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Gliwice | 32 | 28 | 60 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Marklowice | 18 | 14 | 28 | 60 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Katowice | 26 | 32 | 58 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Gliwice | 32 | 5 | 21 | 58 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bytom | 8 | 16 | 22 | 12 | 58 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Rydułtowy | 2 | 18 | 10 | 14 | 13 | 57 | 28 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Jastrzębie Zdrój | 26 | 30 | 56 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 34 Chorów | 26 | 28 | 54 | 30-31 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Woźniki | 28 | 26 | 54 | 30-31 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Sopotnia Mała | 30 | 22 | 52 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Tarnowskie Góry | 30 | 21 | 51 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Jaworzno | 18 | 32 | 50 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Przezchlebie | 20 | 30 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Rybnik | 18 | 2 | 30 | 50 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Zabrze | 28 | 22 | 50 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszczyna | 24 | 24 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Ruda Śląska | 24 | 22 | 46 | 39-40 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Katowice | 22 | 24 | 46 | 39-40 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Racibórz | 14 | 30 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Jaworzno | 16 | 28 | 44 | 42-43 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Bytom | 16 | 28 | 44 | 42-43 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Wisła | 26 | 18 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Wodzisław Śl. | 24 | 6 | 13 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Zabrze | 21 | 21 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 50 Częstochowa | 20 | 21 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
ZS Publ. Rybnik | 20 | 20 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Częstochowa | 13 | 26 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Tarnowskie Góry | 14 | 21 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Siemianowice | 13 | 21 | 34 | 51-52 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Mazańcowice | 21 | 13 | 34 | 51-52 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Będzin | 13 | 20 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworze | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 54 Częstochowa | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Rybnik | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Sosnowiec | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Rybnik | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Chorzów | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP SMS Bielsko-Biała | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Bytom | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Bytom | 32 | 32 | 54-62 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Żywiec | 26 | 6 | 32 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Zawiercie | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 31 | 64 | ||||||||||||||||||||||
SPS nr 15 Ruda Śląska | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Chybie | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Krzanowice | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Lipowa | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Ruda Śląska | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Zabrze | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Pszczyna | 16 | 14 | 30 | 65-73 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Tychy | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Sosnowiec | 30 | 30 | 65-73 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Gliwice | 12 | 18 | 30 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Bytom | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Lędziny | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
ZSP Bystra Żywiecka | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Zabrze | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Czuchów | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Nasza Szkoła Zabrze | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Goczałkowice | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Mysłowice | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Tarnowskie Góry | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Sosnowiec | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 40 Sosnowiec | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Zabrze | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Jastrzębie Zdrój | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Ustroń | 28 | 28 | 75-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Piekary Śląskie | 2 | 26 | 28 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Katowice | 8 | 20 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Dąbrowa Górn. | 6 | 21 | 27 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Częstochowa | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Szczyrk | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Brenna | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Pławniowice | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Piekary Śląskie | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Ruda Śląska | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Chorzów | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 48 Częstochowa | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Pszczyna | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Zawiercie | 26 | 26 | 92-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 33 Bytom | 2 | 24 | 26 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Czerwionka | 5 | 21 | 26 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 31 Zabrze | 16 | 10 | 26 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 35 Tychy | 12 | 14 | 26 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Katowice | 12 | 13 | 25 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Bytom | 10 | 10 | 5 | 25 | 107 | |||||||||||||||||||||||||
SP Krzanowice | 24 | 24 | 108-111 | |||||||||||||||||||||||||||
SO nr 30 Dąbrowa Górn. | 24 | 24 | 108-111 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Tychy | 24 | 24 | 108-111 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Dąbrowa Górn. | 24 | 24 | 108-111 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Cieszyn | 16 | 8 | 24 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Mysłowice | 10 | 13 | 23 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Bestwinka | 22 | 22 | 114-117 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Mysłowice | 22 | 22 | 114-117 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bielsko-Biała | 22 | 22 | 114-117 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Siemianowice | 22 | 22 | 114-117 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 42 Zabrze | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Radlin | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Dąbrowa Górn. | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworze | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Wola | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Żory | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Rybnik | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 42 Częstochowa | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 29 Katowice | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Żarnowiec | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Bytom | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Sosnowiec | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Gaszowice | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Ruda Śląska | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Katowice | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Żory | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Jaworzno | 21 | 21 | 118-134 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Zawiercie | 5 | 16 | 21 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Żory | 6 | 10 | 5 | 21 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Świętochłowice | 20 | 20 | 137-140 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Racibórz | 20 | 20 | 137-140 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Czernichów | 20 | 20 | 137-140 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Knurów | 20 | 20 | 137-140 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Studzionka | 12 | 8 | 20 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Gliwice | 10 | 10 | 20 | 142-143 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Wisła | 10 | 10 | 20 | 142-143 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Żory | 14 | 5 | 19 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Lędziny | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 30 Ruda Śląska | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Cieszyn | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Chorzów | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
ZSO Buczkowice | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Będzin | 18 | 18 | 145-150 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Racibórz | 13 | 5 | 18 | 151-154 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Poręba | 13 | 5 | 18 | 151-154 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Lubliniec | 5 | 13 | 18 | 151-154 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Paczyna | 5 | 13 | 18 | 151-154 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Gliwice | 16 | 16 | 155-159 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 24 Ruda Śląska | 16 | 16 | 155-159 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Cieszyn | 16 | 16 | 155-159 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Katolik. Częstochowa | 16 | 16 | 155-159 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Wodzisław Śl. | 16 | 16 | 155-159 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Świętochłowice | 5 | 5 | 5 | 15 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
SP Radostków | 14 | 14 | 161-163 | |||||||||||||||||||||||||||
ZS nr 1 Łazy | 14 | 14 | 161-163 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Dąbrowa Górn | 14 | 14 | 161-163 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Będzin | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Tarnowskie Góry | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Jastrzębie Zdrój | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Chełm Śląski | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Pawłowice | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Gliwice | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 25 Zabrze | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
ZSP-G Radzionków | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Zebrzydowice | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Węglowice | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Łąka | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Jastrzębie Zdrój | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 44 Bytom | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Będzin | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 38 Częstochowa | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Wodzisław Śl. | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Rybnik | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Łaziska | 13 | 13 | 164-181 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bielsko-Biała | 8 | 5 | 13 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworzno | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Gliwice | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Dąbrowa Górn. | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Gliwice | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Czechowice-Dz. | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Rędziny | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
ZSP Wojkowice Kościelne | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Rybnik | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Rycerka Górna | 12 | 12 | 183-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Miedźno | 10 | 10 | 192-194 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Rybnik | 10 | 10 | 192-194 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 22 Chorzów | 10 | 10 | 192-194 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Bytom | 8 | 8 | 195-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 29 Dąbrowa Górn. | 8 | 8 | 195-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Blachownia | 8 | 8 | 195-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Kochcice | 6 | 6 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Nakło Śląskie | 6 | 6 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Kobiór | 6 | 6 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Radziechowy | 6 | 6 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Knurów | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Zawiercie | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Ślemień | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Dąbrowa Górn. | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Gliwice | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bieruń | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Piekary Śląskie | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Pszczyna | 5 | 5 | 202-209 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 38 Gliwice | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Czeladź | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Czeladź | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Potępa | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Jastrzebie Zdrój | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Sól | 4 | 4 | 210-215 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Dąbrowa Górn. | 3 | 3 | 216-217 | |||||||||||||||||||||||||||
ZSP Pawłów | 3 | 3 | 216-217 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Jastrzębie | 2 | 2 | 218 |
Finały
Igrzyska 2005/2006
Minikoszykówka
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 5 Bytom |
1 |
SP nr 27 Katowice |
2 |
SP Lipowa |
2 |
SP nr 15 Rybnik |
3 |
SP nr 40 Sosnowiec |
3 |
SP nr 45 Bytom |
4 |
SP nr 27 Katowice |
4 |
SP nr 1 Częstochowa |
5-8 |
SP nr 42 Zabrze |
5-8 |
SP nr 9 Tarnowskie Góry |
|
SP nr 19 Tychy |
|
SP nr 19 Tychy |
|
SP nr 18 Dąbrowa Górnicza |
|
SP nr 10 Dąbrowa Górnicza |
|
SP nr 4 Radlin |
|
SP nr 1 Jaworze |
9-12 |
ZSP- G Radzionków |
9-12 |
SP nr 25 Zabrze |
|
SP nr 2 Pawłowice |
|
SP nr 13
Siemianowice |
|
SP nr 1 Częstochowa |
|
SP nr 7 Jaworzno |
|
SP nr 3 Rybnik |
|
SP nr 28 Wodzisław
Śląski |
13-16 |
SP nr 2 Świętochłowice |
13-16 |
SP nr 2 Knurów |
|
SP nr 9 Zawiercie |
|
SP nr 18 Pszczyna |
|
SP nr 13 Racibórz |
|
SP nr 13 Zawiercie |
|
|
|
SP nr 5 Czerwionka |
Minisiatkówka
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 16 Jaworzno |
1 |
ZSS Radlin |
2 |
SP Krzanowice |
2 |
SP nr 45 Sosnowiec |
3 |
SP nr 1
Mysłowice |
3 |
SP nr 2 Ustroń |
4 |
SP nr 11 Piekary Śląskie |
4 |
SP nr 13 Piekary Śląskie |
5-8 |
SP nr 14 Zabrze |
5-8 |
SP nr 14 Zabrze |
|
SP nr 1 Wola |
|
SP nr 3 Mikołów |
|
SP nr 50 Częstochowa |
|
SP nr 42 Częstochowa |
|
SP nr 3 Żory |
|
SP nr 13 Rybnik |
9-12 |
SP nr 3 Wodzisław |
9-12 |
SP Paczyna |
|
SP nr 4 Będzin |
|
SP nr 1 Mysłowice |
|
SP nr 2 Chełm Śląski |
|
SP nr 1 Poręba |
|
SP nr 13 Tarnowskie
Góry |
|
SP nr 13 Racibórz |
13-16 |
SP Paczyna |
13-16 |
SP nr 1 Lubliniec |
|
SP nr 2 Świętochłowice |
|
SP nr 2 Świętochłowice |
|
SP nr 4 Zawiercie |
|
SP nr 21 Dąbrowa Górnicza |
|
SP Ślemień |
|
SP nr 3 Bielsko-Biała |
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 21 Chorzów |
1 |
SP nr 6 Zawiercie |
2 |
SP nr 13 Ruda śląska |
2 |
SP nr 19 Zabrze |
3 |
SP Czuchów |
3 |
SP nr 1 Goczałkowice |
4 |
SP nr 18 Częstochowa |
4 |
ZSS Radlin |
5-8 |
SP nr 3 Tarnowskie Góry |
5-8 |
SP 28 Bytom |
|
SP nr 29 Katowice |
|
SP nr 5 Chorzów |
|
SP Żarnowiec |
|
SP nr 2 Sosnowiec |
|
SP Mazańcowice |
|
SP Gaszowice |
9-12 |
SP 44 Bytom |
9-12 |
SP nr 3 Lubliniec |
|
SP
Zebrzydowice |
|
SP nr 3 Łaziska |
|
SP nr 13 Będzin |
|
SP Węglowiec |
|
SP nr 16 Jastrzębie
Zdrój |
|
SP Mazańcowice |
13-16 |
SP nr 14 Gliwice |
13-16 |
SP nr 1 Gliwice |
|
SP nr 3 Mikołów |
|
SP nr 2 Czeladź |
|
SP nr 17 Żory |
|
|
Miejsce |
Szkoła/chłopcy |
1 |
SP SMS BBTS
Bielsko-Biała |
2 |
SP nr 7 Jaworzno |
3 |
SP Nasza Szkoła
Zabrze |
4 |
SP nr 1 Bieruń |
5-8 |
SP nr
Gliwice |
|
SP nr 13
Siamianowice |
|
SP nr 2 Czeladź |
|
SP nr 5 Czerwionka |
9-12 |
SP nr 1 Lubliniec |
|
SP nr 12 Katowice |
|
SP nr 38 Częstochowa |
|
SP nr 6 Jastrzębie
Zdrój |
13-16 |
SP nr 9 Piekary Śląskie |
|
SP nr 15 Pszczyna
Jankowice |
|
SP nr 1 Poręba |
|
SP nr 13 Żory |
Drużynowe
zawody pływackie
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SSP nr 15 Racibórz |
1 |
SP nr 5 Chorzów |
2 |
ZSS Mysłowice |
2 |
SSP nr 15 Racibórz |
3 |
SP nr 34 Chorzów |
3 |
ZSS Mysłowice |
4 |
SP nr 19 Tychy |
4 |
SP nr 36 Częstochowa |
5 |
SP nr 36 Częstochowa |
5 |
ZSS Radlin |
6 |
SP nr 3 Dąbrowa Górnicza |
6 |
SP nr 1 Zabrze |
7 |
SP nr 1 Zabrze |
7 |
SP nr 19 Tychy |
8 |
ZSS Radlin |
8 |
SP nr 32 Gliwice |
9 |
SP nr 5 Rybnik |
9 |
SP nr 54 Bytom |
10 |
SP nr 45 Sosnowiec |
10 |
SP nr 45 Sosnowiec |
11 |
SP nr 12 Studzionka |
11 |
SP nr 5 Dąbrowa Górnicza |
12 |
SP nr 28 Gliwice |
12 |
SP nr 13 Żory |
13 |
SP nr 54 Bytom |
13 |
SP nr 12 Studzionka |
14 |
SP nr 4 Zawiercie |
14 |
SP nr 4 Zawiercie |
Sztafety
pływackie
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
ZSS Mysłowice |
1 |
ZSS Mysłowice |
2 |
SSP nr 15 Racibórz |
2 |
SP nr 5 Chorzów |
3 |
SP nr 19 Tychy |
3 |
SSP nr 15 Racibórz |
4 |
SP nr 34 Chorzów |
4 |
SP nr 48 Częstochowa |
5 |
SP nr 3 Dąbrowa Górnicza |
5 |
SP nr 1 Bieruń |
6 |
SP nr 45 Sosnowiec |
6 |
SP nr 3 Dąbrowa Górnicza |
7 |
SP nr 1 Zabrze |
7 |
ZSS Radlin |
8 |
SP nr 36 Częstochowa |
8 |
SP nr 1 Zabrze |
9 |
SP nr 4 Cieszyn |
9 |
SP nr 54 Bytom |
10 |
SP nr 5 Rybnik |
10 |
SP nr 5 Rybnik |
11 |
ZSS Radlin |
11 |
SP nr 32 Gliwice |
12 |
SP nr 28 Gliwice |
12 |
SP nr 45 Sosnowiec |
13 |
SP nr 3 Bielsko-Biała |
13 |
SP nr 4 Cieszyn |
14 |
SP nr 54 Bytom |
14 |
SP nr 3 Żywiec |
15 |
SP nr 4 Zawiercie |
15 |
SP nr 4 Zawiercie |
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
ZSS Mysłowice |
1 |
SP nr 54 Częstochowa |
2 |
SP Chybie |
2 |
SP nr 3 Tarnowskie Góry |
3 |
ZSP Bystra Żywiecka |
3 |
SP nr 6 Zawiercie |
4 |
SP Pławniowice |
4 |
ZSS Mysłowice |
5 |
SP Krzanowice |
5 |
SP nr 33 Bytom |
6 |
SP nr 1 Pszów |
6 |
SP Bestwinka |
7 |
SP nr 1 Świętochłowice |
7 |
SP nr 1 Pszów |
8 |
SP nr 3 Lędziny |
8 |
SP nr 30 Ruda Śląska |
9 |
SP nr 24 Ruda Śląska |
9 |
SP nr 45 Sosnowiec |
10 |
SP Radostków |
10 |
SP nr 5 Rybnik |
11 |
SP nr 6 Zawiercie |
11 |
SP nr 27 Gliwice |
12 |
SP nr 13 Rybnik |
12 |
