1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
Szkoła | Biegi przełaj. | Tenis stoł | Czwórbój LA | Narty | Sztaf. pływ | Szachy | Minisiatka | Minikosz | Mini p. ręczna | Bieg orient. | Badminton | Pływanie druż. | Łyżwy | Mini p. nożna | Gry i zabawy | RAZEM | miejsce | |||||||||||||
SP nr 5 Chorzów | 20 | 12 | 32 | 30 | 28 | 32 | 18 | 18 | 6 | 13 | 30 | 28 | 12 | 16 | 252 | 1 | ||||||||||||||
ZSS Radlin | 30 | 16 | 22 | 30 | 26 | 30 | 12 | 9 | 13 | 22 | 24 | 20 | 13 | 222 | 2 | |||||||||||||||
SSP Mysłowice | 10 | 32 | 28 | 30 | 8 | 24 | 24 | 32 | 18 | 12 | 218 | 3 | ||||||||||||||||||
MSP nr 6 Zawiercie | 32 | 12 | 13 | 30 | 20 | 30 | 26 | 16 | 14 | 13 | 206 | 4 | ||||||||||||||||||
SP nr 15 Racibórz | 30 | 28 | 14 | 28 | 26 | 13 | 5 | 26 | 26 | 10 | 206 | 5 | ||||||||||||||||||
SP nr 31 Dąbrowa Górn. | 21 | 28 | 26 | 30 | 30 | 8 | 18 | 161 | 6 | |||||||||||||||||||||
MSP nr 5 Zawiercie | 24 | 24 | 28 | 30 | 10 | 5 | 16 | 137 | 7 | |||||||||||||||||||||
SP nr 19 Tychy | 32 | 14 | 21 | 28 | 22 | 117 | 8 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszów | 26 | 21 | 28 | 24 | 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Zabrze | 20 | 10 | 30 | 20 | 14 | 94 | 10 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Czeladź | 4 | 10 | 21 | 16 | 20 | 22 | 93 | 11 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Katowice | 26 | 32 | 32 | 90 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Sosnowiec | 16 | 14 | 18 | 13 | 12 | 16 | 89 | 13 | ||||||||||||||||||||||
MSP nr 4 Zawiercie | 22 | 14 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 14 | 86 | 14 | ||||||||||||||||||||
SP nr 36 Częstochowa | 26 | 10 | 24 | 24 | 84 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
SP Istebna | 16 | 32 | 30 | 78 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Lubliniec | 22 | 32 | 21 | 75 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Rybnik | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 69 | 18 | ||||||||||||||||||||||
SP Krzanowice | 14 | 22 | 32 | 68 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 54 Bytom | 8 | 22 | 18 | 10 | 10 | 68 | 20 | |||||||||||||||||||||||
SP Bojszowy | 32 | 32 | 64 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Gliwice | 32 | 32 | 64 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Dąbrowa Górn. | 22 | 24 | 18 | 64 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Marklowice | 30 | 32 | 62 | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 48 Częstochowa | 32 | 30 | 62 | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Blachownia | 4 | 32 | 26 | 62 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Tarnowskie Góry | 14 | 13 | 21 | 13 | 61 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Sosnowiec | 32 | 26 | 58 | 28-29 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Tychy | 26 | 32 | 58 | 28-29 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Tarnowskie Góry | 24 | 6 | 28 | 58 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Pszczyna | 24 | 32 | 56 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Jastrzębie Zdrój | 26 | 30 | 56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Jaworzno | 6 | 16 | 13 | 21 | 56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Chorzów | 13 | 21 | 21 | 55 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Jastrzębie Zdrój | 24 | 30 | 54 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Bytom | 4 | 14 | 5 | 30 | 53 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Rybnik | 24 | 28 | 52 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Woźniki | 26 | 26 | 52 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Tychy | 30 | 21 | 51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Przezchlebie | 28 | 22 | 50 | 40-42 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Sopotnia Mała | 22 | 28 | 50 | 40-42 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jastrzębie Zdrój | 22 | 28 | 50 | 40-42 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bytom | 10 | 4 | 14 | 22 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworze | 28 | 21 | 49 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Będzin | 30 | 18 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
SSP nr 15 Ruda Śląska | 10 | 30 | 8 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Chełm Śląski | 20 | 28 | 48 | 46-47 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Zabrze | 28 | 20 | 48 | 46-47 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Czeladź | 26 | 21 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Gliwice | 16 | 13 | 18 | 47 | 49-50 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Jaworzno | 16 | 18 | 13 | 47 | 49-50 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Czerwionka | 20 | 5 | 21 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 58 Katowice | 32 | 13 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Wisła | 24 | 20 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Jastrzębie Zdrój | 21 | 22 | 43 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszczyna | 20 | 22 | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 42 Zabrze | 21 | 21 | 42 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Częstochowa | 13 | 28 | 41 | 57-58 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Gliwice | 13 | 28 | 41 | 57-58 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 26 Zabrze | 26 | 14 | 40 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Dzięgielów | 24 | 14 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pawłowice | 20 | 10 | 8 | 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Z Sszkol -P nr 3 Rybnik | 16 | 20 | 36 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Rydułtowy | 18 | 18 | 36 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Chorzów | 22 | 13 | 35 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Pszczyna | 18 | 16 | 34 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Imielin | 20 | 13 | 33 | 66-67 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Łękawica | 20 | 13 | 33 | 66-67 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Wola | 12 | 16 | 5 | 33 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Siemianowice | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Zabrze | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Jastrzębie Zdrój | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 23 Sosnowiec | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 35 Tychy | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 39 Częstochowa | 32 | 32 | 69-74 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Knurów | 8 | 24 | 32 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Racibórz | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Pszczyna | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Siemianowice | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 24 Ruda Śląska | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Katowice | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 40 Sosnowiec | 30 | 30 | 76-81 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Tarnowskie Góry | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Bytom | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bielsko-Biała | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bieruń Śląski | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Ligota | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Bytom | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Zabrze | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Zabrze | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Szczyrk | 28 | 28 | 82-90 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Zabrze | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Będzin | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Częstochowa | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Racibótrz | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Siemianowice | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Racibórz | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Lipowa | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Wodzisław Śl | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Mierzęcice | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 44 Katowice | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Cieszyn | 26 | 26 | 91-101 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Poręba | 13 | 13 | 26 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Gliwice | 12 | 8 | 5 | 25 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Wodzisław Śl. | 24 | 24 | 104-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Zabrzeg | 24 | 24 | 104-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Jaworzno | 24 | 24 | 104-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Tychy | 24 | 24 | 104-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Ruda Śląska | 2 | 21 | 23 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Mikołów | 18 | 5 | 23 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Bytom | 10 | 8 | 5 | 23 | 110-111 | |||||||||||||||||||||||||
MSP nr 9 Zawiercie | 8 | 5 | 10 | 23 | 110-111 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Dąbrowa Górn. | 22 | 22 | 112-115 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Mysłowice | 22 | 22 | 112-115 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 30 Ruda Śląska | 22 | 22 | 112-115 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Cieszyn | 22 | 22 | 112-115 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Żory | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Czyżowice | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Górki | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Będzin | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Gliwice | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Wola | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Żarnowiec | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 33 Bielsko-Biała | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Paczyna | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Skoczów | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Sosnowiec | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bielsko-Biała | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 31 Zabrze | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 39 Sosnowiec | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Jeleśnia | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Łaziska Górne | 21 | 21 | 116-131 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Rybnik | 20 | 20 | 132-136 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 34 Dąbrowa Górn. | 20 | 20 | 132-136 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Jastrzębie Zdrój | 20 | 20 | 132-136 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Ruda Śląska | 20 | 20 | 132-136 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Kozy | 20 | 20 | 132-136 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 24 Rybnik | 7 | 12 | 19 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Lubliniec | 18 | 18 | 138-142 | |||||||||||||||||||||||||||
Z Szkol P nr 2 Rybnik | 18 | 18 | 138-142 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Bielsko-Biała | 18 | 18 | 138-142 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 29 Częstochowa | 18 | 18 | 138-142 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Bestwinka | 18 | 18 | 138-142 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 34 Rybnik | 13 | 5 | 18 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Tąpkowice | 17 | 17 | 144-145 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Pilchowice | 17 | 17 | 144-145 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Mikołów | 9 | 8 | 17 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Radziechowy | 16 | 16 | 147-151 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Dąbrowa Górn. | 16 | 16 | 147-151 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 41 Gliwice | 16 | 16 | 147-151 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Orzesze | 16 | 16 | 147-151 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Będzin | 16 | 16 | 147-151 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Racibórz | 14 | 14 | 152-155 | |||||||||||||||||||||||||||
ZS nr 1 Łazy | 14 | 14 | 152-155 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Rydułtowy | 14 | 14 | 152-155 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Rycerka Górna | 14 | 14 | 152-155 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Gliwice | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 53 Katowice | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Jaworzno | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Radzionków | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
ZS nr 4 Czuchów | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Węglowice | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Brenna | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Kozy | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Tarnowskie Góry | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Siemianowice | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Świętochłowice | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Bytom | 13 | 13 | 153-164 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Świbie | 8 | 5 | 13 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Katowice | 12 | 12 | 166-170 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Radostków | 12 | 12 | 166-170 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Goleszów | 12 | 12 | 166-170 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Siemianowice | 12 | 12 | 166-170 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Wodzisław Śl. | 12 | 12 | 166-170 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Rybnik | 2 | 5 | 5 | 12 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
Społ. Tow. Oświat.Bytom | 10 | 10 | 172-174 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Sosnowiec | 10 | 10 | 172-174 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Poczesna | 10 | 10 | 172-174 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Żywiec | 6 | 4 | 10 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
ZSP Wojkowice Kościelne | 3 | 6 | 9 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Kalety | 8 | 8 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Jaworzno | 7 | 7 | 178-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Żory | 2 | 5 | 7 | 178-179 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Olsztyn | 6 | 6 | 180-184 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Bytom | 6 | 6 | 180-184 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Piekary Śląskie | 6 | 6 | 180-184 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Rybnik | 6 | 6 | 180-184 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Sienna | 6 | 6 | 180-184 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Pszczyna -Łąka | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Szczyrk | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Piekary Śląskie | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 49 Częstochowa | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Piekary Śląskie | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Katowice | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 38 Częstochowa | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Piekary Śląskie | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Będzin | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Żory | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Pawłowice | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Sosnowiec | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Bytom | 5 | 5 | 185-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Knurów | 4 | 4 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Piekary Śląskie | 4 | 4 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 33 Bytom | 4 | 4 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Mysłowice | 4 | 4 | 198-201 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Chorzów | 3 | 3 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Mysłowice | 2 | 2 | 203 |
Sztafetowe
biegi przełajowe
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
Bojszowy |
1 |
SP
Bojszowy |
2 |
SP
nr 15 Racibórz |
2 |
ZSS
Radlin |
3 |
SP
nr 2 Szczyrk |
3 |
SP
nr 15 Racibórz |
4 |
SP
nr 2 Cieszyn |
4 |
SP
nr 36 Częstochowa |
5 |
MSP
nr 5 Zawiercie |
5 |
MSP
nr 5 Zawiercie |
6 |
SP
nr 8 Dąbrowa Górnicza |
6 |
SP
nr 1 Mysłowice |
7 |
SP
nr 5 Chorzów |
7 |
SP
Łękawica |
8 |
SP
nr 1 Rydułtowy |
8 |
SP
nr 3 Lubliniec |
9 |
SP
nr 7 Jaworzno |
9 |
SP
Istebna |
10 |
SP
nr 9 Tarnowskie Góry |
10 |
SP
nr 51 Bytom |
11 |
SP
nr 10 Gliwice |
11 |
SP
nr 5 Chorzów |
12 |
SSP
Mysłowice |
12 |
SSP
nr 15 Ruda Śląska |
13 |
SP
nr 5 Rybnik |
13 |
SP
nr 10 Gliwice |
14 |
SP
Olsztyn |
14 |
SP
nr 5 Jaworzno |
15 |
SP
nr 51 Bytom |
15 |
SP
nr 2 Czeladź |
16 |
SP
nr 6 Ruda Śląska |
16 |
SP
nr 18 Rybnik |
Tenis stołowy
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SSP
Mysłowice |
1 |
MSP
nr 6 Zawiercie |
2 |
SP
nr 24 Ruda Śląska |
2 |
SP
nr 10 Tychy |
3 |
SP
nr 1 Ligota |
3 |
SSP
Mysłowice |
4 |
SP
nr 20 Siemianowice |
4 |
SP
nr 1 Pszów |
5 |
SP
Dzięgielów |
5 |
SP
nr 3 Tarnowskie Góry |
6 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
6 |
SP
Krzanowice |
7 |
SP
nr 10 Jastrzębie Zdrój |
7 |
SP
nr 2 Ruda Śląska |
8-9 |
SP
Tąpkowice |
8 |
SP
Bestwinka |
SP
Pilchowice |
9 |
SP
nr 45 Sosnowiec |
|
10 |
SP
Krzanowice |
10 |
SP
Dzięgielów |
11 |
SP
Radostków |
11 |
SP
nr 24 Rybnik |
12 |
SP
nr 2 Czeladź |
12 |
SP
Poczesna |
13-14 |
SP
nr 3 Jaworzno |
13 |
SP
Świbie |
SP
nr 24 Rybnik |
14 |
SP
21 Bytom |
|
15 |
SP
nr 33 Bytom |
15-16 |
SP
nr 13 Chorzów |
16 |
|
SP
Wojkowice Kościelne |
Czwórbój LA
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
nr 5 Chorzów |
1 |
SP
nr 1 Lubliniec |
2 |
SP
nr 15 Ruda Śląska |
2 |
MSP
nr 5 Zawiercie |
3 |
MSP
nr 5 Zawiercie |
3 |
SP
nr 1 Jaworze |
4 |
SP
nr 18 Jastrzębie Zdrój |
4 |
SP
nr 7 Czeladź |
5 |
SP
nr 17 Tychy |
5 |
SP
nr 7 Knurów |
6 |
SP
nr 1 Lubliniec |
6 |
SP
nr 3 Cieszyn |
7 |
SP
nr 2 Kozy |
7 |
SP
nr 5 Czerwionka |
8 |
SP
nr 7 Jaworzno |
8 |
SP
nr 5 Mikołów |
9 |
SP
nr 13 Będzin |
9 |
SP
nr 5 Jaworzno |
10 |
SP
nr 15 Racibórz |
10 |
SP
nr 2 Rydułtowy |
11 |
SP
Goleszów |
11 |
SP
nr 1 Siemianowice Śląskie |
12 |
SP
nr 36 Częstochowa |
12 |
SP
nr 32 Bytom |
13 |
SP
nr 7 Knurów |
13 |
SP
nr 15 Ruda Śląska |
14 |
SP
nr 5 Piekary Śląskie |
14 |
SP
nr 3 Rybnik |
15 |
SP
nr 13 Mysłowice |
15 |
SP
nr 1 Blachownia |
16 |
SP
nr 17 Żory |
16 |
SP
nr 2 Mysłowice |
Narciarstwo
biegowe
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
nr 1 Istebna |
1 |
SP
nr 1 Marklowice |
2 |
SP
nr 1 Marklowice |
2 |
SP
nr 1 Istebna |
3 |
SP
Przezchlebie |
3 |
SP
nr 6 Sopotnia Mała |
4 |
SP
Woźniki |
4 |
SP
Woźniki |
5 |
SP
nr 3 Wisła |
5 |
SP
nr 21 Wodzisław Śląski |
6 |
SP
nr 6 Sopotnia Mała |
6 |
SP
Przezchlebie |
7 |
SP
nr 15 Rybnik |
7 |
SP
nr 3 Wisła |
8 |
SP
nr 6 Pszczyna |
8 |
Z
Szkol-Przed. nr 2 Rybnik |
9 |
SP
Radziechowy |
9 |
SP
nr 6 Pszczyna |
10 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
10 |
SP
Rycerka Górna |
11 |
MSP
nr 6 Zawiercie |
11 |
SP
nr 28 Wodzisław Śląski |
12 |
SP
nr 3 Bytom |
12 |
MSP
nr 5 Zawiercie |
13 |
SP
nr 6 Pszczyna pk. |
13 |
MSP
nr 9 Zawiercie |
14 |
|
14 |
SP
Sienna |
15 |
|
15 |
SP
nr 3 Bytom |
16 |
|
16 |
SP
nr 1 Marklowice pk. |
|
|
17 |
SP
nr 6 Pszczyna pk. |
Sztafety
pływackie
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
nr 19 Tychy |
1 |
SP
nr 48 Częstochowa |
2 |
SP
nr 5 Chorzów |
2 |
SSP
Mysłowice |
3 |
SP
nr 15 Racibórz |
3 |
SP
nr 5 Chorzów |
4 |
SP
nr 12 Katowice |
4 |
SP
nr 15 Racibórz |
5 |
SP
nr 36 Częstochowa |
5 |
SP
nr 3 Dąbrowa Górnicza |
6 |
SP
nr 3 Dąbrowa Górnicza |
6 |
ZSS
Radlin |
7 |
SP
nr 1 Zabrze |
7 |
SP
nr 1 Pawłowice |
8 |
SP
nr 13 Bielsko Biała |
8 |
SP
nr 45 Sosnowiec |
9 |
ZSS
Radlin |
9 |
SP
nr 32 Gliwice |
10 |
SP
nr 45 Sosnowiec |
10 |
SP
nr 19 Tychy |
11 |
SP
nr 2 Wola |
11 |
SP
nr 5 Rybnik |
12 |
SP
nr 5 Rybnik |
12 |
SP
nr 1 Zabrze |
13 |
SP
nr 32 Bytom |
13 |
SP
nr 54 Bytom |
14 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
14 |
SP
nr 3 Żywiec |
15 |
|
15 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
Drużynowe
zawody pływackie
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
nr 12 Katowice |
1 |
SSP
Mysłowice |
2 |
SP
nr 5 Chorzów |
2 |
SP
nr 48 Częstochowa |
3 |
SP
nr 19 Tychy |
3 |
SP
nr 5 Chorzów |
4 |
SP
nr 15 Racibórz |
4 |
SP
nr 15 Racibórz |
5 |
SP
nr 36 Częstochowa |
5 |
ZSS
Radlin |
6 |
ZSS
Radlin |
6 |
SP
nr 19 Tychy |
7 |
SP
nr 1 Zabrze |
7 |
SP
nr 34 Dąbrowa Górnicza |
8 |
SP
nr 3 Dąbrowa Górnicza |
8 |
SP
nr 32 Gliwice |
9 |
SP
nr 2 Wola |
9 |
SP
nr 45 Sosnowiec |
10 |
SP
nr 5 Rybnik |
10 |
SP
nr 1 Zabrze |
11 |
SP
nr 45 Sosnowiec |
11 |
SP
nr 5 Rybnik |
12 |
SP
nr 54 Bytom |
12 |
SP
nr 54 Bytom |
13 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
13 |
SP
nr 1 Pawłowice |
14 |
|
14 |
MSP
nr 4 Zawiercie |
15 |
|
15 |
SP
nr 3 Żywiec |
Szachy
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP
nr 21 Zabrze |
1 |
SP
nr 19 Jastrzębie |
2 |
SP
nr 4 Pszczyna |
2 |
SP
nr 20 Siemianowice Śląskie |
3 |
SP
nr 1 Bielsko-Biała |
3 |
