1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
Szkoła | Przełaje | Tenis stołowy | Czwórbój LA | Szachy | Pływanie druż. | Minisiatka | Minikosz | Mini p. ręczna | Badminton | Bieg na orient. | Łyżwy | Narty | Siatkówka plaż. | Piłka nożna | Gri i Zabawy | Punkty | Miejsce | |||||||||||||
SP nr 2 Czeladź | 32 | 26 | 16 | 30 | 21 | 28 | 22 | 32 | 207 | 1 | ||||||||||||||||||||
SP nr 15 Racibórz | 26 | 10 | 32 | 30 | 32 | 16 | 9 | 16 | 32 | 203 | 2 | |||||||||||||||||||
SSP Mysłowice | 32 | 30 | 30 | 26 | 28 | 18 | 12 | 8 | 184 | 3 | ||||||||||||||||||||
SP nr 6 Zawiercie | 18 | 28 | 14 | 26 | 24 | 14 | 26 | 26 | 176 | 4 | ||||||||||||||||||||
SP nr 5 Jaworzno | 22 | 32 | 20 | 28 | 26 | 21 | 149 | 5 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Chorzów | 4 | 14 | 32 | 32 | 11 | 3 | 28 | 16 | 140 | 6 | ||||||||||||||||||||
SP nr 1 Mysłowice | 6 | 32 | 32 | 30 | 30 | 130 | 7 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 31 Dąbrowa Górn. | 32 | 32 | 18 | 26 | 13 | 121 | 8 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Lubliniec | 24 | 28 | 28 | 21 | 20 | 121 | 9 | |||||||||||||||||||||||
ZSS Radlin | 12 | 24 | 30 | 23 | 21 | 110 | 10 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Sosnowiec | 28 | 14 | 12 | 30 | 18 | 102 | 11 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Ruda Śląska | 28 | 24 | 24 | 21 | 97 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszczyna | 30 | 28 | 16 | 20 | 94 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Marklowice | 26 | 32 | 30 | 5 | 93 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Gliwice | 3 | 30 | 30 | 8 | 14 | 85 | 15 | |||||||||||||||||||||||
SP nr 31 Zabrze | 30 | 20 | 32 | 82 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Chorzów | 21 | 32 | 28 | 81 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 53 Katowice | 32 | 26 | 21 | 79 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Istebna | 14 | 30 | 32 | 76 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Jastrzębie Zdrój | 22 | 30 | 24 | 76 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Jastrzębie Zdrój | 30 | 32 | 13 | 75 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bytom | 10 | 16 | 24 | 20 | 70 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Częstochowa | 21 | 21 | 28 | 70 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Zawiercie | 8 | 6 | 6 | 14 | 20 | 16 | 70 | 24 | ||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Rydułtowy | 6 | 32 | 28 | 66 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pszów | 16 | 28 | 22 | 66 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Tychy | 26 | 19 | 21 | 66 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 48 Częstochowa | 16 | 20 | 28 | 64 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Zawiercie | 22 | 21 | 21 | 64 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Bytom | 5 | 26 | 30 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Mikołów | 5 | 26 | 24 | 5 | 60 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Siemianowice Śl | 28 | 30 | 58 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Piekary Śląskie | 8 | 24 | 21 | 5 | 58 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Ruda Śląska | 24 | 11 | 22 | 57 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Rybnik | 22 | 32 | 54 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Gliwice | 10 | 26 | 5 | 13 | 54 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Gliwice | 20 | 16 | 18 | 54 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 24 Ruda Śląska | 30 | 9 | 13 | 52 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 39 Częstochowa | 21 | 28 | 49 | 39-40 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Jastrzębie Zdrój | 28 | 21 | 49 | 39-40 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Krzanowice | 26 | 23 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Brenna | 13 | 22 | 14 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Racibórz | 28 | 20 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Dąbrowa Górn. | 22 | 24 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Katowice | 32 | 13 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Tychy | 20 | 24 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Porąbka | 21 | 21 | 42 | 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Łaziska Górne | 21 | 21 | 42 | 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Wola | 21 | 21 | 42 | 48-50 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Szczyrk | 16 | 21 | 5 | 42 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Tarnowskie Góry | 13 | 28 | 41 | 52-53 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 7 Zabrze | 13 | 28 | 41 | 52-53 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 35 Rybnik | 20 | 21 | 41 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Siemianowice Śl | 10 | 30 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Wisła | 18 | 22 | 40 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Jastrzębie Zdrój | 11 | 28 | 39 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Bytom | 8 | 21 | 5 | 5 | 39 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Będzin | 8 | 18 | 13 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
SP Przezchlebie | 28 | 10 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Zawiercie | 20 | 18 | 38 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Zabrze | 18 | 19 | 37 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Wodzisław Śl. | 24 | 12 | 36 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Rybnik | 13 | 23 | 36 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 29 Chorzów | 5 | 20 | 10 | 35 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Racibórz | 18 | 5 | 12 | 35 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Tarnowskie Góry | 26 | 8 | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Rybnik | 20 | 13 | 33 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Gliwice | 12 | 8 | 13 | 33 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Brenna | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 24 Rybnik | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Sosnowiec | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jastrzębie Zdrój | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Skoczów | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Cieszyn | 32 | 32 | 70-75 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Wodzisław Śl. | 26 | 6 | 32 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Zabrze | 19 | 13 | 32 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Siemianowice Śl | 18 | 14 | 32 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Rybnik | 16 | 16 | 32 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Żory | 26 | 5 | 31 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Pisarzowice | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Hecznarowice | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 22 Sosnowiec | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 50 Częstochowa | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP BBTS Bielsko-Biała | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Czerwionka Lesz. | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Tarnowskie Góry | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Pszczyna | 30 | 30 | 81-88 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Żory | 14 | 16 | 30 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Woźniki | 28 | 28 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 12 Katowice | 28 | 28 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 5 Wodzisław Śląski | 28 | 28 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Będzin | 28 | 28 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Gliwice | 28 | 28 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Imielin | 22 | 5 | 27 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Częstochowa | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Rycerka Górna | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Sopotnia Mała | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Sienna | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Zabrze | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 42 Zabrze | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Katowice | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 4 Knurów | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Mierzęcice | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Ustroń | 26 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Bytom | 2 | 2 | 22 | 26 | 96-107 | |||||||||||||||||||||||||
SP nr 45 Bytom | 21 | 5 | 26 | 96-107 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Cieszyn | 13 | 13 | 26 | 108-111 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Wodzisław Śl. | 13 | 13 | 26 | 108-111 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 48 Katowice | 13 | 13 | 26 | 108-111 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Rajcza | 24 | 24 | 112-116 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Żywiec | 24 | 24 | 112-116 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Nakło Śląskie | 24 | 24 | 112-116 | |||||||||||||||||||||||||||
SP J. Salle Częstochowa | 24 | 24 | 112-116 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 21 Katowice | 24 | 24 | 112-116 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Myszków | 11 | 13 | 24 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
SP Turów | 23 | 23 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Racibórz | 5 | 18 | 23 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 26 Zabrze | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Chybie | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Stanica | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Czernica | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Wola | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 36 Zabrze | 22 | 22 | 120-125 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Tarnowskie Góry | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Żory | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Chełm Śląski | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Ruda Śląska | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 23 Gliwice | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 34 Częstochowa | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Kobyla | 21 | 21 | 126-132 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Stary Kocim | 20 | 20 | 133-135 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Góra | 20 | 20 | 133-135 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 32 Zabrze | 20 | 20 | 133-135 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Rybnik | 19 | 19 | 136-138 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Będzin | 19 | 19 | 136-138 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Mykanów | 19 | 19 | 136-138 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Lędziny | 18 | 18 | 139-143 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Buczkowice | 18 | 18 | 139-143 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Dobieszowice | 18 | 18 | 139-143 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Zabrzeg | 18 | 18 | 139-143 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Starokrzepice | 18 | 18 | 139-143 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Tychy | 16 | 16 | 144-146 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pawłowice | 16 | 16 | 144-146 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworze | 16 | 16 | 144-146 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Żory | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Adamowice | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Czerwionka Lesz. | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Bielsko-Biała | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 43 Zabrze | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Częstochowa | 14 | 14 | 147-152 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Rybnik | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Piasek | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Toszek | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 34 Rybnik | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Gliwice | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jaworzno | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Rybnik | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 39 Gliwice | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Tychy | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 28 Bytom | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 42 Sosnowiec | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Pawłów | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 9 Będzin | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 6 Mysłowice | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 25 Sosnowiec | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Jeleśnia | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Lubliniec | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 67 Katowice | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Będzin | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Szczerbice | 13 | 13 | 153-172 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Żarnowiec | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Świerczyniec | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 27 Dąbrowa Górn. | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Łazy | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Mszana | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Dąbrowa Górn. | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 51 Katowice | 12 | 12 | 173-179 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Siemianowice | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 33 Bytom | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 3 Czeladź | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Piekary Śląskie | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Goczałkowice | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 54 Bytom | 10 | 10 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Poręba | 5 | 5 | 10 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
SP nr 23 Sosnowiec | 8 | 8 | 187-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Rybnik | 8 | 8 | 187-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 35 Tychy | 8 | 8 | 187-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 14 Jaworzno | 8 | 8 | 187-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Bieruń | 8 | 8 | 187-191 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Żory | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Sosnowiec | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Jaworzno | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Poczesna | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 8 Zawiercie | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 2 Knurów | 6 | 6 | 192-197 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Twaróg | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Chorzów | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Zawiercie | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 44 Bytom | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 13 Tarnowskie Góry | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 19 Sosnowiec | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Radziechowy | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Gliwice | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Łękawica | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 17 Świętochłowice | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Tąpkowice | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 1 Pilica | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Bieńkowice | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Pszczyna | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Węglowice | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 10 Dąbrowa Górn. | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 41 Ruda Śląska | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 18 Racibórz | 5 | 5 | 197-214 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 37 Katowice | 4 | 4 | 215-219 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 20 Katowice | 4 | 4 | 215-219 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Pławniowice | 4 | 4 | 215-219 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 30 Ruda Śląska | 4 | 4 | 215-219 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 11 Tychy | 4 | 4 | 215-219 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 16 Bytom | 2 | 2 | 220-222 | |||||||||||||||||||||||||||
SP Sieraków | 2 | 2 | 220-222 | |||||||||||||||||||||||||||
SP nr 15 Chorzów | 2 | 2 | 220-222 |
Sztafetowe biegi przełajowe
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 1 Brenna |
1 |
SP nr 2 Czeladź |
2 |
SP Pisarzowice |
2 |
SP Hecznarowice |
3 |
SP nr 6 Ruda Śląska |
3 |
SP nr 3 Lubliniec |
4 |
SP nr 15 Racibórz |
4 |
SP nr 36 Częstochowa |
5 |
SP nr 3 Lubliniec |
5 |
SP nr 15 Ruda Śląska |
6 |
SP nr 5 Jaworzno |
6 |
SP nr 10 Jastrzębie Zdrój |
7 |
SP nr 7 Gliwice |
7 |
SP nr 5 Zawiercie |
8 |
SP nr 1 Lędziny |
8 |
SP nr 8 Racibórz |
9 |
SP nr 48 Częstochowa |
9 |
SP nr 7 Gliwice |
10 |
SP nr 15 Żory |
10 |
SP nr 1 Istebna |
11 |
SP Żarnowiec |
11 |
SP Świerczyniec |
12 |
SP nr 1 Siemianowice Śl. |
12 |
SP nr 13 Siemianowice Śl. |
13 |
SP nr 13 Będzin |
13 |
SP nr 23 Sosnowiec |
14 |
SP nr 1 Rydułtowy |
14 |
SP nr 17 Żory |
15 |
SP nr 37 Katowice |
15 |
SP nr 20 Katowice |
16 |
SP nr 16 Bytom |
16 |
SP nr 21 Bytom |
Tenis stołowy
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
Sportowa SP Mysłowice |
1 |
SP nr 24 Rybnik |
2 |
SP nr 10 Jastrzębie Zdrój |
2 |
Sportowa SP Mysłowice |
3 |
SP nr 20 Siemianowice Śl. |
3 |
SP nr 45 Sosnowiec |
4 |
SP nr 5 Żory |
4 |
SP Sienna |
5 |
SP nr 9 Żywiec |
5 |
SP Nakło Śląskie |
6 |
SP nr 1 Chybie |
6 |
SP Stanica |
7 |
SP Stary Kocim |
7 |
SP Góra |
8 |
SP Dobieszowice |
8 |
SP nr 6 Zawiercie |
9 |
SP nr 18 Tychy |
9 |
SP nr 1 Pszów |
10 |
SP Adamowice |
10 |
SP nr 1 Czerwionka Leszczyny |
11-12
|
SP nr 15 Ruda Śląska |
11 |
SP nr 27 Dąbrowa Górnicza |
SP nr 6 Myszków |
12 |
SP nr 33 Bytom |
|
13 |
SP nr 11 Piekary Śląskie |
13 |
SP nr 35 Tychy |
14 |
SP nr 13 Sosnowiec |
14 |
SP Poczesna |
15 |
SP Pławniowice |
15 |
SP nr 30 Ruda Śląska |
16 |
SP Sieraków |
16 |
SP nr 15 Chorzów |
Czwórbój LA
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 5 Jaworzno |
1 |
SP nr 15 Racibórz |
2 |
SP nr 5 Tarnowskie Góry |
2 |
SP nr 2 Pszczyna |
3 |
SP nr 18 Jastrzębie Zdrój |
3 |
SP nr 3 Lubliniec |
4 |
SP nr 2 Ustroń |
4 |
SP nr 2 Czeladź |
5 |
SP nr 6 Ruda Śląska |
5 |
SP nr 11 Piekary Śląskie |
6 |
SP nr 9 Zawiercie |
6 |
SP nr 15 Ruda Śląska |
7 |
SP nr 35 Rybnik |
7 |
SP nr 5 Jaworzno |
8 |
SP nr 13 Będzin |
8 |
SP Starokrzepice |
9 |
SP nr 2 Szczyrk |
9 |
SP nr 1 Jaworze |
10 |
SP nr 13 Częstochowa |
10 |
SP nr 5 Chorzów |
11 |
SP nr 51 Katowice |
11 |
Sportowa SP nr 2 Radlin |
12 |
SP nr 15 Racibórz |
12 |
SP nr 12 Gliwice |
13 |
SP nr 1 Bieruń |
13 |
SP nr 4 Zawiercie |
14 |
SP nr 2 Knurów |
14 |
SP nr 1 Mysłowice |
15 |
SP nr 5 Chorzów |
15 |
SP nr 11 Tychy |
16 |
SP nr 21 Bytom |
16 |
|
Narciarstwo biegowe
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 1 Marklowice |
1 |
SP nr 1 Istebna |
2 |
SP nr 1 Istebna |
2 |
SP nr 1 Marklowice |
3 |
SP Przezchlebie |
3 |
SP Woźniki |
4 |
SP nr 6 Sopotnia Mała |
4 |
SP Rycerka Górna |
5 |
SP nr 21 Wodzisław Śląski |
5 |
SP nr 1 Rajcza |
6 |
SP nr 2 Brenna |
6 |
SP nr 3 Wisła |
7 |
SP nr 4 Zawiercie |
7 |
SP nr 15 Rybnik |
8 |
SP nr 3 Wisła |
8 |
SP Buczkowice |
9 |
|
9 |
SP nr 4 Zawiercie |
10 |
|
10 |
SP nr 2 Brenna |
11 |
|
11 |
SP nr 21 Wodzisław Śląski |
12 |
|
12 |
SP Przezchlebie |
13 |
|
13 |
SP nr 8 Rybnik |
14 |
|
14 |
SP nr 28 Wodzisław Śląski |
15 |
|
15 |
SP nr 15 Rybnik II pk. |
16 |
|
16 |
SP nr 3 Bytom |
Drużynowe zawody pływackie
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 5 Chorzów |
1 |
SP nr 15 Racibórz |
2 |
SP nr 15 Racibórz |
2 |
Sportowa SP nr 2 Radlin |
3 |
SP nr 12 Katowice |
3 |
SP nr 48 Częstochowa |
4 |
SP nr 19 Tychy |
4 |
Sportowa SP Mysłowice |
5 |
Sportowa SP nr 2 Radlin |
5 |
SP nr 3 Dąbrowa Górnicza |
6 |
SP nr 3 Dąbrowa Górnicza |
6 |
SP nr 2 Wola |
7 |
SP nr 48 Częstochowa |
7 - 8 |
SP nr 19 Tychy |
8 |
SP r 1 Zabrze |
SP r 1 Zabrze |
|
9 |
SP nr 5 Rybnik |
9 |
SP nr 5 Rybnik |
10 |
SP nr 45 Sosnowiec |
10 |
SP nr 8 Siemianowice Śląskie |
11 |
SP nr 28 Gliwice |
11 |
SP nr 45 Sosnowiec |
12 |
SP nr 1 Goczałkowice |
12 |
SP nr 54 Bytom |
13 |
SP nr 32 Bytom |
13 |
SP nr 28 Gliwice |
14 |
SP nr 4 Zawiercie |
14 |
SP nr 4 Zawiercie |
Szachy
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 1 Rydułtowy |
1 |
SP nr 2 Rybnik |
2 |
Sportowa SP Mysłowice |
2 |
SP nr 20 Siemianowice Śl. |
3 |
SP nr 4 Racibórz |
3 |
SP nr 1 Rydułtowy |
4 |
SP nr 3 Tarnowskie Góry |
4 |
SP nr 12 Gliwice |
5 |
SP J. Salle Częstochowa |
5 |
SP nr 21 Katowice |
6 |
SP nr 2 Rybnik |
6 |
SP Imielin |
7 |
SP nr 32 Zabrze |
7 |
SP nr 4 Racibórz |
8 |
SP nr 8 Siemianowice Śl. |
8 |
ZS Zabrzeg |
9 |
SP nr 2 Czeladź |
9 |
SP nr 1 Pawłowice |
10 |
SP nr 3 Bielsko-Biała |
10 |
SP nr 43 Zabrze |
11 |
SP nr 1 Łazy |
11 |
SP nr 2 Dąbrowa Górnicza |
12 |
SP nr 3 Bytom |
12 |
SP nr 14 Piekary Śląskie |
13 |
|
13 |
SP nr 3 Tarnowskie Góry |
14 |
|
14 |
SP nr 8 Zawiercie |
Minisiatkówka
Miejsce |
Dziewczyny |
Miejsce |
Chłopcy |
1 |
SP nr 1 Mysłowice |
1 |
