| Lp. | Dyscyplina | Dziewczęta/chłopcy | Miejsce i termin finału wojewódzkiego |
| 1 | Indywidualne zawody LA | dziewczęta/chłopcy | Bielsko-Biała, 7 października |
| 2 | Festiwal sztafet | dziewczęta/chłopcy | Gliwice, po 11 października |
| 3 | Sztafetowe biegi przełajowe | dziewczęta/chłopcy | Ruda Śląska, 15 października |
| 4 | Szachy | dziewczęta+chłopcy | 23-30 listopada |
| 5 | Pływanie Karta zgłoszenia |
dziewczęta/chłopcy | 23-30 listopada |
| 6 | Tenis stołowy | dziewczęta/chłopcy | 25-30 listopada |
| 7 | Badminton | dziewczęta/chłopcy | po 30 listopada |
| 8 | Unihokej dziewcząt Unihokej chłopców |
dziewczęta/chłopcy | po 30 listopada po 30 listopada |
| 9 | Biegi łyżwiarskie Zgłoszone szkoły |
dziewczęta/chłopcy | po 21 marca |
| 10 | Drużynowe biegi przełajowe | dziewczęta/chłopcy | 14-21 kwietnia |
| 11 | Koszykówka dziewcząt Koszykówka chłopców |
dziewczęta/chłopcy | 19-29 kwietnia 19-29 kwietnia |
| 12 | Piłka siatkowa dziewcząt Piłka siatkowa chłopców |
dziewczęta/chłopcy | 19-29 kwietnia 19-29 kwietnia |
| 13 | Piłka ręczna dziewcząt Piłka ręczna chłopców |
dziewczęta/chłopcy | 19-29 kwietnia 19-29 kwietnia |
| 14 | Szkolna drużynowa liga LA Zgłoszenie PDF Zgłoszenie DOCX Kartki startowe |
dziewczęta/chłopcy | 21-31 maja |
| 15 | Koszykówka 3×3 dziewcząt Koszykówka 3×3 chłopców |
dziewczęta/chłopcy | 20-31 maja 20-31 maja |
| 16 | Piłka nożna dziewcząt Piłka nożna chłopców |
dziewczęta/chłopcy | po 31 maja po 31 maja |
| 17 | Siatkówka plażowa | dziewczęta/chłopcy | po 31 maja |
